黒ラテン方陣一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 6 | c30:2_c52:0_c43:1 | 2020-04-21 | Easy | 個別表示 |
| 162 | 6 | c13:1_c54:2 | 2020-04-14 | Easy | 個別表示 |
| 161 | 6 | c10:0_c22:1_c42:1 | 2020-04-07 | Easy | 個別表示 |
| 160 | 9 | c70:0_c01:0_c12:1_c43:2_c64:1_c05:0_c... | 2019-12-31 | Hard | 個別表示 |
| 159 | 9 | c21:2_c22:1_c44:1_c54:0_c68:2 | 2019-12-24 | Hard | 個別表示 |
| 158 | 9 | c51:0_c13:0_c66:0_c86:1_c47:0 | 2019-12-17 | Hard | 個別表示 |
| 157 | 9 | c31:1_c72:0_c33:0_c54:2_c67:2_c58:1 | 2019-12-10 | Hard | 個別表示 |
| 156 | 9 | c40:0_c72:2_c84:0_c06:1_c37:0_c57:0_c... | 2019-12-03 | Hard | 個別表示 |
| 155 | 9 | c21:1_c42:2_c63:0_c14:2_c75:2_c58:2 | 2019-08-27 | Hard | 個別表示 |
| 154 | 9 | c81:2_c62:1_c54:0_c36:2_c66:1 | 2019-08-20 | Hard | 個別表示 |
| 153 | 9 | c60:0_c42:0_c73:1_c56:0_c07:2_c28:0 | 2019-08-13 | Hard | 個別表示 |
| 152 | 9 | c40:1_c33:1_c74:1_c75:2_c06:0_c36:0_c... | 2019-08-06 | Hard | 個別表示 |
| 147 | 9 | c20:1_c60:1_c22:1_c42:0_c65:2_c36:0_c... | 2019-04-30 | Hard | 個別表示 |
| 151 | 9 | c12:1_c73:1_c65:0_c16:1_c17:2_c38:2 | 2019-04-23 | Medium | 個別表示 |
| 149 | 9 | c10:2_c20:1_c65:0_c16:0_c27:2 | 2019-04-16 | Medium | 個別表示 |
| 148 | 9 | c10:1_c40:1_c31:1_c61:0_c12:0_c44:0_c... | 2019-04-09 | Medium | 個別表示 |
| 150 | 9 | c30:0_c50:1_c72:0_c53:2_c45:1_c65:0_c... | 2019-04-02 | Medium | 個別表示 |
| 145 | 8 | c30:0_c61:2_c43:0_c05:0_c56:1 | 2018-12-25 | Medium | 個別表示 |
| 146 | 8 | c00:0_c50:0_c42:1_c63:2_c25:1_c45:0 | 2018-12-18 | Easy | 個別表示 |
| 144 | 8 | c20:0_c01:1_c11:2_c34:2_c06:0_c57:1 | 2018-12-11 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る