黒ラテン方陣一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 8 | c22:0_c33:2_c44:1_c15:2_c55:1_c17:0 | 2018-12-04 | Easy | 個別表示 |
| 134 | 8 | c30:1_c50:0_c72:1_c44:0_c05:1_c26:1_c... | 2018-08-28 | Hard | 個別表示 |
| 143 | 8 | c02:0_c15:1_c45:0_c56:2 | 2018-08-21 | Medium | 個別表示 |
| 141 | 8 | c32:0_c23:0_c54:0_c75:1_c47:0 | 2018-08-14 | Easy | 個別表示 |
| 140 | 8 | c20:2_c15:0_c67:2 | 2018-08-07 | Easy | 個別表示 |
| 135 | 9 | c00:1_c72:2_c33:0_c54:2_c85:1_c56:1_c... | 2018-04-24 | Hard | 個別表示 |
| 136 | 9 | c02:1_c52:2_c62:1_c13:1_c74:1_c36:1_c... | 2018-04-17 | Hard | 個別表示 |
| 138 | 9 | c31:2_c42:0_c82:0_c64:0_c76:2_c27:0_c... | 2018-04-10 | Medium | 個別表示 |
| 137 | 9 | c81:2_c65:0_c36:2_c18:2 | 2018-04-03 | Easy | 個別表示 |
| 133 | 8 | c60:1_c43:1_c25:0_c33:1_c36:2_c74:0_c... | 2017-12-26 | Hard | 個別表示 |
| 130 | 8 | c02:0_c44:0_c73:0_c54:0_c51:1 | 2017-12-19 | Medium | 個別表示 |
| 132 | 8 | c21:0_c42:1_c46:0_c75:0 | 2017-12-12 | Medium | 個別表示 |
| 131 | 8 | c11:2_c20:0_c25:0_c57:0 | 2017-12-05 | Easy | 個別表示 |
| 129 | 7 | c54:1_c55:1_c25:1_c02:0_c33:1_c45:1 | 2017-09-22 | Hard | 個別表示 |
| 121 | 7 | c55:1_c52:1_c60:0_c24:0 | 2017-09-15 | Medium | 個別表示 |
| 124 | 7 | c54:0_c45:0 | 2017-09-08 | Medium | 個別表示 |
| 126 | 7 | c61:2_c41:1_c45:1_c43:1 | 2017-09-01 | Easy | 個別表示 |
| 125 | 7 | c16:2_c20:0_c04:2 | 2017-08-25 | Easy | 個別表示 |
| 127 | 7 | c05:0_c24:0_c50:1_c36:2 | 2017-08-15 | Easy | 個別表示 |
| 120 | 7 | c33:0_c43:0_c31:2_c34:1_c12:1 | 2017-08-08 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る