黒ラテン方陣一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 8 | c72:2_c13:0_c54:0_c15:2 | 2021-11-26 | Medium | 個別表示 |
| 182 | 8 | c22:1_c63:0_c55:1_c65:1_c16:2 | 2021-08-31 | Medium | 個別表示 |
| 181 | 8 | c20:0_c32:1_c72:0_c54:2_c35:1_c65:2_c... | 2021-08-24 | Medium | 個別表示 |
| 180 | 8 | c10:2_c22:0_c35:0_c17:1 | 2021-08-17 | Medium | 個別表示 |
| 179 | 8 | c41:0_c24:0_c15:0_c36:1 | 2021-08-10 | Medium | 個別表示 |
| 178 | 8 | c51:1_c61:2_c42:0_c52:1_c43:1_c04:0_c... | 2021-08-03 | Medium | 個別表示 |
| 175 | 7 | c40:0_c62:0_c13:2_c24:2_c44:1 | 2021-04-27 | Hard | 個別表示 |
| 174 | 7 | c02:1_c13:0_c55:1_c16:1 | 2021-04-20 | Medium | 個別表示 |
| 176 | 7 | c30:2_c52:0_c56:1 | 2021-04-13 | Easy | 個別表示 |
| 177 | 7 | c52:0_c14:0 | 2021-04-06 | Easy | 個別表示 |
| 173 | 7 | c12:1_c54:0_c35:1_c56:1 | 2020-12-29 | Medium | 個別表示 |
| 170 | 7 | c61:1_c32:1_c62:0_c23:1_c46:0 | 2020-12-22 | Medium | 個別表示 |
| 171 | 7 | c01:0_c51:2_c43:0_c04:1 | 2020-12-15 | Medium | 個別表示 |
| 169 | 7 | c31:2_c22:2_c62:1_c33:0_c44:1 | 2020-12-08 | Medium | 個別表示 |
| 172 | 7 | c22:0_c62:2_c53:1_c14:1_c15:2 | 2020-12-01 | Medium | 個別表示 |
| 168 | 6 | c30:0_c42:1_c52:1 | 2020-08-25 | Easy | 個別表示 |
| 167 | 6 | c11:1_c04:1_c34:1_c05:1 | 2020-08-18 | Easy | 個別表示 |
| 166 | 6 | c01:0_c32:2_c25:2 | 2020-08-11 | Easy | 個別表示 |
| 165 | 6 | c51:2_c45:0 | 2020-08-04 | Easy | 個別表示 |
| 164 | 6 | c41:1_c03:0 | 2020-04-28 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る