黒ラテン方陣一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 7 | c62:2_c24:2_c45:1 | 2017-08-01 | Easy | 個別表示 |
| 116 | 6 | c31:2_c22:1_c53:0 | 2017-05-30 | Hard | 個別表示 |
| 117 | 6 | c12:2_c22:1_c35:0 | 2017-05-23 | Easy | 個別表示 |
| 118 | 6 | c52:0_c15:1_c35:0 | 2017-05-16 | Easy | 個別表示 |
| 115 | 6 | c51:1_c22:0_c34:1 | 2017-05-09 | Easy | 個別表示 |
| 114 | 6 | c10:0_c04:2_c24:1 | 2017-05-02 | Easy | 個別表示 |
| 139 | 6 | c02:0_c44:1 | 2017-04-07 | Hard | 個別表示 |
| 113 | 7 | c42:0_c03:2_c54:2 | 2017-02-28 | Medium | 個別表示 |
| 111 | 7 | c32:0_c34:1_c15:0 | 2017-02-21 | Medium | 個別表示 |
| 110 | 7 | c31:0_c55:2_c16:0 | 2017-02-14 | Medium | 個別表示 |
| 101 | 7 | c50:2_c62:2_c43:2 | 2017-02-07 | Medium | 個別表示 |
| 112 | 7 | c21:0_c42:2_c52:2 | 2017-01-13 | Hard | 個別表示 |
| 99 | 6 | c42:1_c13:1_c23:2 | 2017-01-06 | Medium | 個別表示 |
| 108 | 6 | c42:2_c23:0 | 2016-12-23 | Easy | 個別表示 |
| 96 | 6 | c20:0_c30:0_c02:0 | 2016-12-16 | Easy | 個別表示 |
| 105 | 5 | c20:2_c44:1 | 2016-12-09 | Easy | 個別表示 |
| 109 | 6 | c30:1_c22:0 | 2016-10-25 | Easy | 個別表示 |
| 93 | 6 | c20:0_c31:2_c14:2 | 2016-10-18 | Easy | 個別表示 |
| 98 | 6 | c30:2_c53:0_c24:1 | 2016-10-11 | Easy | 個別表示 |
| 97 | 6 | c12:1_c24:1_c45:0 | 2016-10-04 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る