黒ラテン方陣一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 7 | c62:2_c23:0_c53:2 | 2015-04-28 | Easy | 個別表示 |
| 74 | 7 | c21:1_c05:2_c26:0 | 2015-04-21 | Easy | 個別表示 |
| 73 | 7 | c00:0_c42:2_c54:0 | 2015-04-14 | Medium | 個別表示 |
| 72 | 7 | c50:2_c42:2_c54:0 | 2015-04-07 | Easy | 個別表示 |
| 69 | 7 | c21:0_c12:1_c46:0 | 2015-01-27 | Medium | 個別表示 |
| 70 | 7 | c41:0_c03:1_c24:0 | 2015-01-20 | Medium | 個別表示 |
| 71 | 7 | c42:0_c05:0_c16:0 | 2015-01-13 | Easy | 個別表示 |
| 68 | 7 | c20:1_c41:0_c23:2 | 2015-01-06 | Hard | 個別表示 |
| 65 | 6 | c13:2_c14:2_c35:0 | 2014-12-30 | Hard | 個別表示 |
| 66 | 6 | c41:1_c52:0_c23:1 | 2014-12-23 | Medium | 個別表示 |
| 67 | 6 | c22:2_c33:2_c15:0 | 2014-12-16 | Medium | 個別表示 |
| 64 | 6 | c00:1_c31:1_c52:2 | 2014-12-09 | Medium | 個別表示 |
| 63 | 6 | c20:1_c32:0 | 2014-12-02 | Easy | 個別表示 |
| 62 | 7 | c24:1_c34:2_c15:0 | 2013-11-24 | Hard | 個別表示 |
| 61 | 7 | c30:2_c42:0_c04:0 | 2013-11-17 | Easy | 個別表示 |
| 60 | 7 | c01:0_c23:0_c34:2 | 2013-11-10 | Easy | 個別表示 |
| 46 | 7 | c34:0_c45:2_c26:0 | 2013-11-03 | Easy | 個別表示 |
| 59 | 6 | c31:1_c02:2_c53:0 | 2013-10-27 | Easy | 個別表示 |
| 58 | 6 | c31:2_c53:0_c25:0 | 2013-10-20 | Easy | 個別表示 |
| 57 | 6 | c01:0_c52:1_c25:0 | 2013-10-13 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る