黒ラテン方陣一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 6 | c52:1_c23:1_c54:0 | 2013-10-06 | Medium | 個別表示 |
| 55 | 6 | c51:1_c12:1_c04:0 | 2013-09-29 | Easy | 個別表示 |
| 54 | 6 | c00:1_c52:2_c34:1 | 2013-09-22 | Easy | 個別表示 |
| 53 | 6 | c51:2_c52:1_c13:2 | 2013-09-15 | Easy | 個別表示 |
| 52 | 6 | c20:0_c30:1_c52:0 | 2013-09-08 | Easy | 個別表示 |
| 51 | 6 | c30:1_c23:0_c53:2 | 2013-09-01 | Easy | 個別表示 |
| 50 | 5 | c20:1_c42:1_c03:1 | 2013-08-25 | Hard | 個別表示 |
| 47 | 5 | c40:0_c12:2_c24:1 | 2013-08-18 | Easy | 個別表示 |
| 48 | 5 | c41:2_c02:1 | 2013-08-11 | Easy | 個別表示 |
| 49 | 5 | c43:1_c34:2 | 2013-08-04 | Easy | 個別表示 |
| 35 | 7 | c31:0_c52:1_c66:1 | 2013-02-25 | Hard | 個別表示 |
| 45 | 7 | c22:1_c03:0_c45:0 | 2013-02-18 | Hard | 個別表示 |
| 34 | 7 | c00:1_c22:0_c46:0 | 2013-02-11 | Medium | 個別表示 |
| 32 | 7 | c31:0_c22:0_c55:1 | 2013-02-04 | Medium | 個別表示 |
| 38 | 7 | c51:0_c22:2_c44:2 | 2013-01-28 | Hard | 個別表示 |
| 39 | 7 | c30:0_c42:0_c54:2 | 2013-01-21 | Medium | 個別表示 |
| 43 | 7 | c42:2_c14:2_c55:0 | 2013-01-14 | Hard | 個別表示 |
| 44 | 7 | c30:1_c40:0_c52:0 | 2013-01-07 | Medium | 個別表示 |
| 33 | 7 | c41:2_c53:0_c26:1 | 2012-12-31 | Hard | 個別表示 |
| 37 | 7 | c40:2_c34:0 | 2012-12-24 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る