黒ラテン方陣一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | c12:1_c64:0_c26:2 | 2012-12-17 | Medium | 個別表示 |
| 28 | 7 | c41:2_c24:0_c35:0 | 2012-12-10 | Medium | 個別表示 |
| 42 | 7 | c62:0_c24:0_c56:0 | 2012-12-03 | Easy | 個別表示 |
| 41 | 7 | c12:1_c24:1_c65:2 | 2012-11-23 | Hard | 個別表示 |
| 36 | 7 | c21:0_c12:0 | 2012-11-16 | Medium | 個別表示 |
| 31 | 7 | c01:2_c61:1_c45:2 | 2012-11-09 | Easy | 個別表示 |
| 25 | 6 | c02:2_c32:0_c03:1 | 2012-11-02 | Easy | 個別表示 |
| 21 | 5 | c42:2_c24:1 | 2012-10-26 | Easy | 個別表示 |
| 26 | 6 | c20:0_c41:2_c35:1 | 2012-10-15 | Medium | 個別表示 |
| 23 | 5 | c01:1_c42:1_c14:1 | 2012-10-08 | Medium | 個別表示 |
| 29 | 5 | c10:1_c41:1_c43:1 | 2012-10-01 | Medium | 個別表示 |
| 27 | 6 | c12:1_c33:0 | 2012-09-24 | Medium | 個別表示 |
| 30 | 6 | c40:2_c52:0 | 2012-09-17 | Easy | 個別表示 |
| 24 | 5 | c02:1_c04:0 | 2012-09-10 | Easy | 個別表示 |
| 22 | 5 | c23:1_c14:2 | 2012-09-03 | Easy | 個別表示 |
| 1 | 5 | c30:2_c14:1 | 2010-01-01 | Easy | 個別表示 |
| 2 | 5 | c23:1_c04:0 | 2010-01-01 | Easy | 個別表示 |
| 3 | 6 | c53:0_c15:0 | 2010-01-01 | Easy | 個別表示 |
| 4 | 6 | c41:1_c25:0 | 2010-01-01 | Medium | 個別表示 |
| 5 | 6 | c34:2_c15:0 | 2010-01-01 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る