プログラム迷路一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | スタート | ゴール | 命令数 | 壁 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | c00 | c44 | 6 | v24_v34_v44_h03_v32_h02_h22_v11_v31_h... | 2010-07-23 | Hard | 個別表示 |
| 4 | 5 | c00 | c44 | 5 | v14_h14_h34_h44_v23_h23_v42_h12_h42 | 2010-07-16 | Medium | 個別表示 |
| 3 | 5 | c00 | c44 | 5 | v44_v23_h23_v32_h22_v31_h21_v10 | 2010-07-02 | Easy | 個別表示 |
| 2 | 5 | c00 | c44 | 6 | v44_v33_v43_h23_v22_v32_h12_h32_v31_h... | 2010-06-25 | Easy | 個別表示 |
| 1 | 5 | c00 | c44 | 4 | h04_h14_h24_h44_v13_h13_v22_v42_h21_h... | 2010-06-18 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る