プログラム迷路一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | スタート | ゴール | 命令数 | 壁 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | c00 | c44 | 4 | h04_h11_h22_h24_h32_h33_h42_h44_v11_v... | 2013-05-07 | Easy | 個別表示 |
| 25 | 6 | c00 | c55 | 6 | h02_h03_h11_h14_h23_h24_h32_h34_h41_h... | 2012-11-26 | Hard | 個別表示 |
| 24 | 6 | c00 | c55 | 6 | h02_h03_h05_h12_h13_h23_h32_h43_h45_h... | 2012-11-19 | Hard | 個別表示 |
| 23 | 6 | c00 | c55 | 5 | h21_h23_h24_h31_h33_h41_h42_h43_h52_h... | 2012-11-12 | Medium | 個別表示 |
| 15 | 6 | c00 | c55 | 5 | h01_h12_h22_h23_h32_h45_h51_h53_v41_v... | 2012-11-05 | Medium | 個別表示 |
| 16 | 6 | c00 | c55 | 5 | h02_h04_h11_h12_h15_h31_h32_h35_h45_h... | 2012-10-29 | Medium | 個別表示 |
| 10 | 5 | c00 | c44 | 5 | h12_h32_h13_v20_v21_v31_v12_v44 | 2012-10-22 | Easy | 個別表示 |
| 18 | 9 | c00 | c88 | 4 | h02_h16_h17_h23_h33_h34_h35_h41_h45_h... | 2012-06-15 | Medium | 個別表示 |
| 22 | 5 | c34 | c02 | 5 | h03_h11_h12_h21_h24_h33_h34_h42_v12_v... | 2012-06-08 | Hard | 個別表示 |
| 21 | 5 | c00 | c44 | 6 | h31_h12_h32_h43_v30_v21_v32_v13_v23_v... | 2012-06-01 | Hard | 個別表示 |
| 20 | 5 | c01 | c40 | 4 | h03_h04_h12_h23_h34_v10_v20_v21_v33_v... | 2012-05-25 | Easy | 個別表示 |
| 19 | 5 | c00 | c44 | 4 | v14_v34_h24_h03_h43_v12_v22_v32_h22_v... | 2012-05-18 | Easy | 個別表示 |
| 14 | 4 | c00 | c33 | 5 | h23_h33_v12_h12_h01 | 2012-05-11 | Easy | 個別表示 |
| 13 | 4 | c33 | c31 | 4 | h23_v12_v32_h32_v21_h11_h21_h31 | 2012-05-02 | Medium | 個別表示 |
| 12 | 4 | c00 | c33 | 4 | v13_v33_h23_v32_h12_v11_v21_v20 | 2012-04-25 | Easy | 個別表示 |
| 11 | 4 | c00 | c33 | 4 | h13_h23_h33_v22_h02_h22_v11_v21_h31 | 2012-04-18 | Easy | 個別表示 |
| 9 | 4 | c23 | c10 | 4 | v12_v22_h12_v21_h11_h21_v30 | 2012-04-11 | Easy | 個別表示 |
| 8 | 4 | c22 | c00 | 4 | v13_h23_h02_h12_h22_v31_h21 | 2012-04-04 | Easy | 個別表示 |
| 7 | 5 | c00 | c44 | 4 | v44_h24_h03_h23_h33_h43_v22_h22_v40 | 2011-11-18 | Medium | 個別表示 |
| 6 | 5 | c00 | c44 | 4 | v14_v44_h24_v33_h43_v22_h22 | 2011-08-12 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る