プログラム迷路一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | スタート | ゴール | 命令数 | 壁 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | c00 | c44 | 4 | h02_h04_h12_h21_h23_h24_h32_h41_h44_v... | 2014-03-04 | Easy | 個別表示 |
| 45 | 4 | c00 | c33 | 4 | h02_h13_h22_h33_v11_v21_v22_v31_v32 | 2014-02-25 | Easy | 個別表示 |
| 44 | 4 | c02 | c31 | 4 | h21_h22_v11_v12_v22_v30_v32 | 2014-02-18 | Easy | 個別表示 |
| 43 | 4 | c00 | c33 | 4 | h11_h13_h22_v11_v13_v20_v32_v33 | 2014-02-11 | Easy | 個別表示 |
| 42 | 4 | c00 | c33 | 4 | h02_h11_h23_h33_v11_v12_v22_v31 | 2014-02-04 | Easy | 個別表示 |
| 41 | 6 | c00 | c55 | 4 | h05_h21_h23_h24_h32_h35_h44_h51_h54_v... | 2013-08-20 | Medium | 個別表示 |
| 40 | 6 | c00 | c55 | 4 | h11_h15_h21_h22_h24_h33_h41_h43_h45_v... | 2013-08-13 | Medium | 個別表示 |
| 39 | 6 | c00 | c55 | 4 | h03_h14_h22_h31_h32_h51_h54_v12_v15_v... | 2013-08-06 | Medium | 個別表示 |
| 38 | 5 | c00 | c44 | 6 | h02_h04_h24_h33_h44_v11_v13_v21_v23_v... | 2013-07-30 | Hard | 個別表示 |
| 37 | 5 | c00 | c44 | 6 | h11_h23_h24_h31_h33_h43_v11_v33_v42_v... | 2013-07-23 | Hard | 個別表示 |
| 36 | 5 | c00 | c44 | 6 | h11_h12_h14_h23_h33_h44_v11_v14_v31_v... | 2013-07-16 | Hard | 個別表示 |
| 35 | 5 | c00 | c44 | 6 | h04_h21_h23_h31_h33_h34_h42_h43_v23_v... | 2013-07-09 | Hard | 個別表示 |
| 34 | 5 | c00 | c44 | 6 | h01_h12_h22_h24_h32_h33_h42_v12_v14_v... | 2013-07-02 | Hard | 個別表示 |
| 33 | 5 | c00 | c44 | 5 | h03_h04_h11_h14_h32_h33_h43_v11_v33_v... | 2013-06-25 | Medium | 個別表示 |
| 32 | 5 | c00 | c44 | 5 | h11_h12_h13_h14_h21_h23_h33_h41_h42_h... | 2013-06-18 | Medium | 個別表示 |
| 31 | 5 | c00 | c44 | 5 | h01_h02_h04_h13_h14_h33_h34_h43_v22_v... | 2013-06-11 | Medium | 個別表示 |
| 30 | 5 | c00 | c44 | 5 | h03_h13_h24_h42_v10_v21_v22_v32_v34_v... | 2013-06-04 | Medium | 個別表示 |
| 27 | 5 | c00 | c44 | 4 | h04_h11_h12_h14_h23_h24_h32_h33_v12_v... | 2013-05-28 | Easy | 個別表示 |
| 28 | 5 | c00 | c44 | 4 | h02_h04_h11_h22_h34_h44_v11_v22_v23_v... | 2013-05-21 | Easy | 個別表示 |
| 29 | 5 | c00 | c44 | 4 | h23_h32_h33_h34_h42_v11_v13_v24_v31_v... | 2013-05-14 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る