ビルディングパズル一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 6 | -3654-------1----------- | 2020-01-13 | Hard | 個別表示 |
| 142 | 6 | --3441-----3--2--2----6- | 2020-01-06 | Hard | 個別表示 |
| 137 | 5 | ---32--2---33---2--3 | 2019-09-30 | Medium | 個別表示 |
| 139 | 5 | -34--2----31-2---3-2 | 2019-09-23 | Medium | 個別表示 |
| 138 | 5 | -222---1-----3--1--- | 2019-09-16 | Medium | 個別表示 |
| 136 | 5 | 1---3------434---3-3 | 2019-09-09 | Medium | 個別表示 |
| 135 | 5 | ---3----2--331-32-3- | 2019-09-02 | Medium | 個別表示 |
| 131 | 5 | ---223-24--3-2----23 | 2019-05-27 | Medium | 個別表示 |
| 132 | 5 | 3---4--22-3--343-2-- | 2019-05-20 | Medium | 個別表示 |
| 133 | 5 | -2---2--323-43---1-- | 2019-05-13 | Medium | 個別表示 |
| 134 | 5 | --31---3--44-1----3- | 2019-05-06 | Medium | 個別表示 |
| 130 | 7 | --31-33-5-6524-4-5--1-3----- | 2019-01-28 | Hard | 個別表示 |
| 129 | 7 | 32---22-------434--3-34--333 | 2019-01-21 | Hard | 個別表示 |
| 128 | 7 | ---3-443-34---434-15-2323--- | 2019-01-14 | Hard | 個別表示 |
| 127 | 7 | ----4----------626543---1--- | 2019-01-07 | Hard | 個別表示 |
| 126 | 7 | -5-4-34--3--3--3-232----4-56 | 2018-09-24 | Hard | 個別表示 |
| 125 | 7 | 22--32--365--4-3--3-3-4-2--3 | 2018-09-17 | Hard | 個別表示 |
| 124 | 7 | -2-33---413--5-1----3-5-533- | 2018-09-10 | Hard | 個別表示 |
| 123 | 7 | 223-2----14-65--312-2---3-4- | 2018-09-03 | Hard | 個別表示 |
| 122 | 6 | 2---34-2----34--55-3---- | 2018-05-28 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る