ビルディングパズル一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 7 | ----4---4--34---53435---344- | 2023-02-13 | Hard | 個別表示 |
| 186 | 7 | -2222-35--2-6451------3-132- | 2023-02-06 | Hard | 個別表示 |
| 185 | 7 | 32-353---2--44--554--442-3-3 | 2022-09-26 | Hard | 個別表示 |
| 184 | 7 | -3-3-3-5-512--2------5-561-- | 2022-09-19 | Hard | 個別表示 |
| 183 | 7 | 4----23--433-2-44-21--43--53 | 2022-09-12 | Hard | 個別表示 |
| 182 | 7 | -------4-------4-443-5453-52 | 2022-09-05 | Hard | 個別表示 |
| 181 | 6 | 3-223---22-332--13--334- | 2022-05-30 | Hard | 個別表示 |
| 180 | 6 | 2------3----45---6------ | 2022-05-23 | Hard | 個別表示 |
| 179 | 6 | 14-3---3-3---43--52-223- | 2022-05-16 | Hard | 個別表示 |
| 178 | 6 | -4--33-------22-21---42- | 2022-05-09 | Hard | 個別表示 |
| 174 | 6 | 4221-----24---232-222-33 | 2022-05-02 | Hard | 個別表示 |
| 172 | 5 | --34--3-----22--3--1 | 2022-03-25 | Hard | 個別表示 |
| 171 | 4 | 3-----2--3--22-- | 2022-03-18 | Medium | 個別表示 |
| 170 | 4 | -1--3------2---- | 2022-03-11 | Easy | 個別表示 |
| 177 | 4 | -1--------1-2-21 | 2022-03-04 | Easy | 個別表示 |
| 176 | 4 | -----3-----2-4-- | 2022-02-25 | Easy | 個別表示 |
| 169 | 6 | -44-3-41------2-2--4-3-- | 2022-01-31 | Medium | 個別表示 |
| 168 | 6 | --3----1-3224-5----2-22- | 2022-01-24 | Medium | 個別表示 |
| 167 | 6 | ------5-4--4--3--4--3-2- | 2022-01-17 | Medium | 個別表示 |
| 165 | 6 | -323---143-32---2--343-- | 2022-01-10 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る