ビルディングパズル一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6 | -----5-2221---13433----- | 2024-06-03 | Hard | 個別表示 |
| 200 | 6 | ----3------23-5-45-3---- | 2024-02-26 | Hard | 個別表示 |
| 199 | 6 | -432----2-2-22--23--4--- | 2024-02-19 | Hard | 個別表示 |
| 198 | 6 | -----3-2--4-5-3-43--232- | 2024-02-12 | Hard | 個別表示 |
| 197 | 6 | 212-2--33-----12-53-222- | 2024-02-05 | Hard | 個別表示 |
| 196 | 5 | --3---3------3-44-3- | 2023-10-30 | Medium | 個別表示 |
| 195 | 5 | -33---1-2-3-22------ | 2023-10-23 | Medium | 個別表示 |
| 194 | 5 | -2-2-4-------432-3-3 | 2023-10-16 | Medium | 個別表示 |
| 193 | 5 | ---5-2---21--2---4-- | 2023-10-09 | Medium | 個別表示 |
| 192 | 5 | -4-----23--4-1-2--23 | 2023-10-02 | Medium | 個別表示 |
| 173 | 5 | -3----23-32-3-2-4--- | 2023-06-26 | Hard | 個別表示 |
| 175 | 5 | ----3-413-2--2--4--- | 2023-06-19 | Hard | 個別表示 |
| 190 | 5 | 1-5---2--2----2-13-- | 2023-06-12 | Medium | 個別表示 |
| 191 | 5 | ---4------4314------ | 2023-06-05 | Easy | 個別表示 |
| 189 | 7 | -44--15--33-------33--2-222- | 2023-02-27 | Hard | 個別表示 |
| 188 | 7 | -----4---44--4222322--4-3-4- | 2023-02-20 | Hard | 個別表示 |
| 187 | 7 | ----4---4--34---53435---344- | 2023-02-13 | Hard | 個別表示 |
| 186 | 7 | -2222-35--2-6451------3-132- | 2023-02-06 | Hard | 個別表示 |
| 185 | 7 | 32-353---2--44--554--442-3-3 | 2022-09-26 | Hard | 個別表示 |
| 184 | 7 | -3-3-3-5-512--2------5-561-- | 2022-09-19 | Hard | 個別表示 |
トップページへ戻る