ビルディングパズル一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 6 | 3---43--3-22-454-------3 | 2026-02-23 | Medium | 個別表示 |
| 224 | 6 | ---2--13--2-2-242--333-4 | 2026-02-16 | Medium | 個別表示 |
| 223 | 6 | --3-----344-3-3-323--5-5 | 2026-02-09 | Medium | 個別表示 |
| 222 | 6 | ---22-3-354-234-------4- | 2026-02-02 | Medium | 個別表示 |
| 221 | 5 | -3-3--23--2--3-2431- | 2025-10-27 | Easy | 個別表示 |
| 220 | 5 | ------3222---2--41-- | 2025-10-20 | Easy | 個別表示 |
| 219 | 5 | 34--3----2-2-2----4- | 2025-10-13 | Easy | 個別表示 |
| 218 | 5 | 3---4--2-1---2-432-- | 2025-10-06 | Easy | 個別表示 |
| 213 | 5 | ------33-----23322-1 | 2025-06-30 | Easy | 個別表示 |
| 215 | 5 | ---3--2---1--3-322-2 | 2025-06-23 | Easy | 個別表示 |
| 217 | 5 | -3-324---3--4-3-2--- | 2025-06-16 | Easy | 個別表示 |
| 216 | 5 | ---3--3-3-------3-43 | 2025-06-09 | Easy | 個別表示 |
| 214 | 5 | 3-----2----3-1-4-3-- | 2025-06-02 | Easy | 個別表示 |
| 212 | 7 | --4-3--42--2-3-2222-25--3434 | 2025-02-24 | Hard | 個別表示 |
| 211 | 7 | --3----2----512-2----56---5- | 2025-02-17 | Hard | 個別表示 |
| 210 | 7 | 3-222--23234---322-2--1--6-- | 2025-02-10 | Hard | 個別表示 |
| 209 | 7 | -23--2---2323-1-3--2-33--422 | 2025-02-03 | Hard | 個別表示 |
| 208 | 7 | 3514-462---23----33----42-2- | 2024-10-28 | Hard | 個別表示 |
| 207 | 7 | 365-34-3--2222--12-3--4----- | 2024-10-21 | Hard | 個別表示 |
| 206 | 7 | 23--22--5461-42---4---2----- | 2024-10-14 | Hard | 個別表示 |
トップページへ戻る