戦艦はどこだ一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | 戦艦の長さ | 戦艦の数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7_-_-_-_-_-_4_4_5_6_-_2 | 2025-12-29 | Hard | 個別表示 |
| 282 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_15_12_13_9_-_-_-_10_-_7_4 | 2025-12-22 | Hard | 個別表示 |
| 281 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5_9_10_11_-_12_-_-_-_-_3_0 | 2025-12-15 | Hard | 個別表示 |
| 285 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5_4_5_-_-_-_3_11_10_- | 2025-12-12 | Hard | 個別表示 |
| 280 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9_-_8_6_6_15_-_-_-_-_5_1 | 2025-12-08 | Hard | 個別表示 |
| 286 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4_-_3_-_5_3_-_-_11_9 | 2025-12-05 | Medium | 個別表示 |
| 279 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_-_10_11_9_3_-_-_-_-_8_3 | 2025-12-01 | Hard | 個別表示 |
| 277 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4_7_6_-_3_9_6_-_-_4 | 2025-11-28 | Medium | 個別表示 |
| 284 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6_4_12_9_-_7_-_-_-_3 | 2025-11-28 | Medium | 個別表示 |
| 276 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2_5_-_1_4_11_14_15_-_- | 2025-11-21 | Easy | 個別表示 |
| 275 | 5 | 4 | 3 | 4 | -_9_-_9_-_4_-_4_3 | 2025-11-14 | Easy | 個別表示 |
| 274 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2_-_-_1_5_3_4_0 | 2025-11-07 | Easy | 個別表示 |
| 273 | 7 | 5 | 4 | 6 | 13_11_12_-_3_6_5_10_-_-_10_- | 2025-07-28 | Hard | 個別表示 |
| 272 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_-_8_11_9_-_-_16_-_10_7_0 | 2025-07-21 | Hard | 個別表示 |
| 271 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7_10_-_8_-_8_12_-_-_-_-_3 | 2025-07-14 | Hard | 個別表示 |
| 270 | 7 | 5 | 4 | 6 | -_10_-_12_10_-_-_5_14_-_12_- | 2025-07-07 | Hard | 個別表示 |
| 269 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0_-_-_-_15_2_5_7_-_5_10 | 2025-03-31 | Medium | 個別表示 |
| 268 | 6 | 5 | 3 | 6 | 13_-_-_-_-_5_5_-_4_3_9 | 2025-03-24 | Medium | 個別表示 |
| 267 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8_-_7_5_6_1_-_-_14_10_3 | 2025-03-17 | Medium | 個別表示 |
| 266 | 6 | 5 | 3 | 6 | -_10_4_5_3_-_6_12_-_15_- | 2025-03-10 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る