数独一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | ヒント数字 | 使用文字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | .-2617----.-94--2--5.3-----18-.----9-... | 2025-04-30 | Hard | 個別表示 | |
| 10 | 3 | 3 | .----73---.2-498-5--.-5-------.6-93--... | 2025-04-30 | Medium | 個別表示 | |
| 11 | 3 | 3 | .--2-9--8-.-----8--7.6--3-----.------... | 2025-04-30 | Hard | 個別表示 | |
| 12 | 3 | 3 | .-216-----.7--4----6.----9-41-.1---57... | 2025-04-30 | Medium | 個別表示 | |
| 13 | 3 | 3 | .---48961-.1----3-89.95---6-3-.----9-... | 2025-04-30 | Easy | 個別表示 | |
| 14 | 3 | 3 | .---32--7-.37-----24.-2---1-6-.13--6-... | 2025-04-30 | Medium | 個別表示 | |
| 7 | 4 | 4 | .--6--g-----8---7.---b2-----------.43... | 2013-05-19 | Medium | 個別表示 | |
| 6 | 3 | 3 | .54-------.6------34.--1-9--5-.----56... | 2012-09-04 | Easy | 個別表示 | |
| 5 | 3 | 3 | .---2-36--.4-6-7----.-----8---.----9-... | 2012-09-03 | Easy | 個別表示 | |
| 4 | 3 | 3 | .--4--28--.-----7---.------3-4.--54-8... | 2012-08-31 | Medium | 個別表示 | |
| 2 | 3 | 3 | ---------.9-2---OOO.-1-7-82--.----42-... | 2012-04-30 | Easy | 個別表示 | |
| 1 | 3 | 3 | 9-----16-.8--3-7---.----5-72-.---6--4... | イノボグヨリガコオ | 2012-04-29 | Easy | 個別表示 |
| 3 | 5 | 3 | .--bf-8-3-e7a1--.7--e-------5---.-a9-... | 2012-04-08 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る