ミラーハウス一覧
トップページへ戻る| 番号 | 列数 | 行数 | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 4 | 0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_4_0_3_- | 2008-04-07 | Medium | 個別表示 |
| 24 | 4 | 4 | 5_2_-_1_-_-_-_-_5_-_-_7_-_-_-_- | 2008-03-31 | Medium | 個別表示 |
| 23 | 3 | 3 | 4_-_-_-_-_-_-_-_-_1_3_2 | 2008-03-24 | Easy | 個別表示 |
| 22 | 3 | 3 | -_-_-_-_2_-_-_-_-_2_3_4 | 2008-03-17 | Easy | 個別表示 |
| 21 | 3 | 3 | -_-_1_1_-_1_-_-_-_2_1_2 | 2008-03-10 | Easy | 個別表示 |
| 20 | 5 | 5 | -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1_-_22_-_1_1_-_-_... | 2007-02-16 | Hard | 個別表示 |
| 19 | 4 | 4 | -_3_-_0_-_-_-_-_1_-_5_-_-_-_2_- | 2007-02-09 | Medium | 個別表示 |
| 18 | 4 | 4 | -_-_0_-_-_-_0_-_2_-_-_-_5_1_1_5 | 2007-02-02 | Medium | 個別表示 |
| 16 | 3 | 3 | -_-_-_-_-_1_-_2_-_-_1_0 | 2007-01-19 | Easy | 個別表示 |
| 17 | 3 | 3 | -_4_-_-_2_4_-_-_3_-_-_- | 2007-01-19 | Easy | 個別表示 |
| 15 | 3 | 3 | -_1_-_-_-_-_-_-_-_3_3_4 | 2007-01-12 | Easy | 個別表示 |
| 14 | 3 | 3 | -_-_-_-_-_-_4_1_-_-_-_4 | 2007-01-05 | Easy | 個別表示 |
| 13 | 5 | 5 | -_-_-_2_-_-_0_-_-_-_-_1_-_-_-_3_4_5_6... | 2006-08-08 | Hard | 個別表示 |
| 12 | 5 | 5 | 2_-_-_-_1_-_4_0_-_1_-_-_-_-_-_-_4_2_4... | 2006-05-05 | Hard | 個別表示 |
| 9 | 4 | 4 | -_12_12_-_-_0_0_-_-_-_-_-_-_-_-_- | 2006-03-14 | Medium | 個別表示 |
| 10 | 4 | 4 | -_12_12_-_1_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- | 2006-03-14 | Medium | 個別表示 |
| 11 | 4 | 4 | -_-_-_-_-_-_10_-_-_-_-_-_-_6_-_- | 2006-03-14 | Medium | 個別表示 |
| 8 | 4 | 4 | 2_-_2_-_-_-_-_-_0_1_-_3_-_-_2_- | 2006-03-10 | Medium | 個別表示 |
| 7 | 4 | 4 | 7_7_7_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1 | 2006-03-07 | Medium | 個別表示 |
| 6 | 3 | 3 | -_-_-_-_-_-_-_0_-_3_2_1 | 2006-03-03 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る