魔方陣16一覧
トップページへ戻る| 番号 | ヒント数字 | タイプ | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | c20:5_c11:7_c21:2_c31:12_c33:6 | 2 | 2014-08-17 | Medium | 個別表示 |
| 31 | c10:16_c01:7_c22:15_c32:10_c03:12 | 2 | 2014-08-10 | Medium | 個別表示 |
| 30 | c20:5_c30:10_c31:8_c22:16_c33:13 | 2 | 2014-08-03 | Medium | 個別表示 |
| 19 | c30:4_c21:1_c12:13_c32:10_c13:2 | 1 | 2014-07-27 | Easy | 個別表示 |
| 18 | c20:8_c01:6_c31:3_c02:9_c22:2 | 1 | 2014-07-20 | Easy | 個別表示 |
| 17 | c20:5_c30:10_c12:7_c32:13_c13:14 | 1 | 2014-07-13 | Easy | 個別表示 |
| 16 | c00:14_c12:10_c32:16_c03:4_c13:15 | 1 | 2014-07-06 | Easy | 個別表示 |
| 10 | c30:10_c11:2_c31:3_c22:9_c32:6_c23:4 | 1 | 2014-06-29 | Easy | 個別表示 |
| 14 | c00:11_c31:16_c02:10_c22:6_c13:1_c23:... | 1 | 2014-06-22 | Easy | 個別表示 |
| 13 | c10:16_c01:6_c12:7_c22:14_c32:1_c03:1... | 1 | 2014-06-15 | Easy | 個別表示 |
| 12 | c21:9_c31:4_c12:2_c22:7_c13:13_c23:12 | 1 | 2014-06-08 | Easy | 個別表示 |
| 11 | c20:6_c30:3_c02:11_c12:14_c13:7_c23:1... | 1 | 2014-06-01 | Easy | 個別表示 |
| 8 | c10:15_c11:10_c02:16_c22:13 | 1 | 2014-05-09 | Hard | 個別表示 |
| 15 | c11:7_c31:16_c02:13 | 1 | 2014-05-02 | Hard | 個別表示 |
| 9 | c00:10_c21:15_c31:1_c12:9_c03:7 | 3 | 2014-04-25 | Medium | 個別表示 |
| 5 | c00:2_c10:7_c30:16_c32:10_c03:13 | 1 | 2014-04-18 | Medium | 個別表示 |
| 3 | c00:13_c10:12_c01:11_c11:2_c32:3_c03:... | 3 | 2014-04-11 | Easy | 個別表示 |
| 4 | c30:4_c12:13_c22:8_c13:3_c23:10_c33:1... | 1 | 2014-04-04 | Easy | 個別表示 |
| 1 | c10:1_c20:12_c30:6_c02:5_c03:4 | 1 | 2014-03-28 | Medium | 個別表示 |
トップページへ戻る