魔方陣一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 列合計 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | c20:4_c01:7_c11:3_c12:1_c22:6 | 0 | 2014-06-20 | Easy | 個別表示 |
| 7 | 5 | c10:22_c20:1_c30:10_c01:24_c41:20_c02... | 0 | 2014-06-20 | Medium | 個別表示 |
| 4 | 3 | c00:11_c21:9_c02:6 | 0 | 2013-11-22 | Medium | 個別表示 |
| 3 | 4 | c00:68_c10:89_c30:96_c11:91_c31:88_c0... | 0 | 2007-08-20 | Medium | 個別表示 |
| 1 | 3 | c10:1_c02:2 | 0 | 2005-03-29 | Easy | 個別表示 |
| 2 | 3 | c00:14_c11:15_c02:12_c22:16 | 0 | 2005-03-29 | Easy | 個別表示 |
トップページへ戻る