黒ラテン方陣一覧
トップページへ戻る| 番号 | サイズ | ヒント数字 | 出題日 | レベル | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 7 | c32:1_c33:1_c43:2_c56:2 | 2025-09-30 | Medium | 個別表示 |
| 242 | 7 | c00:1_c50:0_c61:1_c15:0_c56:1 | 2025-09-23 | Medium | 個別表示 |
| 241 | 7 | c42:1_c44:1_c64:1_c55:0 | 2025-09-16 | Medium | 個別表示 |
| 240 | 7 | c51:2_c12:0_c53:1_c06:1 | 2025-09-09 | Medium | 個別表示 |
| 239 | 7 | c01:1_c54:0_c46:0 | 2025-09-02 | Medium | 個別表示 |
| 238 | 6 | c20:2_c32:1_c54:2 | 2025-05-27 | Medium | 個別表示 |
| 237 | 6 | c04:0_c15:0 | 2025-05-20 | Medium | 個別表示 |
| 236 | 6 | c32:0_c13:2 | 2025-05-13 | Medium | 個別表示 |
| 235 | 6 | c51:2_c45:0 | 2025-05-06 | Medium | 個別表示 |
| 234 | 9 | c40:0_c60:0_c01:1_c02:1_c42:1_c24:2_c... | 2025-03-14 | Hard | 個別表示 |
| 233 | 6 | c40:2_c01:0 | 2025-01-28 | Easy | 個別表示 |
| 232 | 6 | c20:0_c04:0 | 2025-01-21 | Easy | 個別表示 |
| 231 | 6 | c30:1_c22:1_c23:2_c33:2 | 2025-01-14 | Medium | 個別表示 |
| 230 | 6 | c40:2_c34:1 | 2025-01-07 | Easy | 個別表示 |
| 229 | 8 | c50:2_c14:1_c74:0_c75:0_c36:2 | 2024-09-24 | Medium | 個別表示 |
| 228 | 8 | c00:1_c20:1_c41:0_c51:0_c73:1_c25:2 | 2024-09-17 | Medium | 個別表示 |
| 227 | 8 | c51:0_c71:1_c72:0_c23:1_c33:2_c44:1_c... | 2024-09-10 | Medium | 個別表示 |
| 226 | 8 | c10:1_c20:0_c21:1_c71:1_c32:0_c42:1_c... | 2024-09-03 | Easy | 個別表示 |
| 221 | 9 | c03:0_c74:2_c15:2_c66:0_c18:1_c28:1 | 2024-06-28 | Hard | 個別表示 |
| 225 | 8 | c62:1_c72:1_c33:1_c73:1_c04:1_c37:2_c... | 2024-05-28 | Hard | 個別表示 |
トップページへ戻る